W Polsce w 2026 roku strona wizytówka kosztuje zwykle 2000 do 4000 zł netto jednorazowo, strona firmowa 3000 do 8000 zł, a sklep internetowy 5000 do 15000 zł. Do tego dochodzi utrzymanie: hosting, domena, SSL i opieka techniczna, zwykle kilkaset złotych rocznie.
W xqx.pl płacisz inaczej: strona działa w abonamencie od 99 zł/mies (wizytówka one-page) do 349 zł/mies (sklep internetowy), a na start płacisz 0 zł. Prosta strona firmowa z blogiem to 199 zł/mies. Ostateczna cena zależy od liczby podstron, sklepu, bloga i integracji, a policzysz ją sam w kalkulatorze, bez pisania maila i czekania na ofertę.
Podane kwoty są netto. Do ceny doliczamy 23% VAT. Przy płatności za rok z góry 2 miesiące gratis.

| Pakiet | Dla kogo | Abonament netto / mies | Rok z góry netto | Termin |
|---|---|---|---|---|
| START | Wizytówka, jedna usługa | 99 zł122 zł brutto | 999 zł2 miesiące gratis | 3 dni roboczych |
| FIRMA | Firma z ofertą i blogiem zobacz stronę dla psychologa | 199 zł245 zł brutto | 1990 zł2 miesiące gratis | 7 dni roboczych |
| GASTRO | Restauracja, kawiarnia zobacz stronę dla restauracji | 249 zł306 zł brutto | 2490 zł2 miesiące gratis | 10 dni roboczych |
| SKLEP | Sprzedaż online | od 349 zł429 zł brutto | od 3490 zł2 miesiące gratis | 12 dni roboczych |
Ceny netto. Do każdej ceny doliczamy 23% VAT (np. 99 zł netto = 122 zł brutto / mies). 0 zł na start, minimalny okres 12 miesięcy.
Każdy pakiet możesz rozbudować. Poniżej pełna lista dodatków z kwotami doliczanymi do abonamentu. To te same liczby, którymi liczy kalkulator wyceny, więc kwota na stronie i kwota na fakturze są zawsze takie same.
| Dodatek | Opcja | Dopłata netto / mies | Wpływ na termin |
|---|---|---|---|
| Liczba podstronstrona główna wliczona | do 3 | +30 zł | +1 dzień roboczy |
| do 6 | +60 zł | +2 dni robocze | |
| do 10 | +80 zł | +3 dni robocze | |
| Sklep i płatności | Do 50 produktów | +200 zł | +4 dni robocze |
| Do 200 produktów | +450 zł | +7 dni roboczych | |
| Bez limitu produktów | +850 zł | +7 dni roboczych | |
| Blog / aktualności | Tak | +50 zł | +1 dzień roboczy |
| Wielojęzycznośćtłumaczenie AI, poza polskim | Pierwszy dodatkowy język | +30 zł | +1 dzień |
| Każdy kolejny język | +10 zł | +1 dzień | |
| Formularze i rezerwacjeformularz kontaktowy w cenie | Formularz rozbudowany | +40 zł | +1 dzień roboczy |
| Rezerwacje online | +140 zł | +3 dni robocze | |
| Integracjemożna wybrać kilka | Newsletter | +10 zł | bez zmian |
| CRM | +70 zł | +1 dzień roboczy | |
| Płatności / raty | +50 zł | +1 dzień roboczy | |
| Kalendarz Google | +30 zł | bez zmian | |
| Tempo realizacjiskraca termin, podnosi cenę | Ekspres | +35% do abonamentu | skraca termin |
| Turbo | +80% do abonamentu | skraca termin |
Doliczamy tylko różnicę ponad to, co pakiet już zawiera. Jeśli w pakiecie masz sklep do 50 produktów za 200 zł, a chcesz sklep bez limitu za 850 zł, dopłacasz 650 zł, nie 850 zł. Co zawiera który pakiet:
Kolumna „Cena rynkowa" to widełki rynkowe za jednorazowe wykonanie u innych wykonawców, nie nasza cena. U nas płacisz w abonamencie, bez jednorazowego wydatku na start.
| Typ strony | Cena rynkowa (jednorazowo) | U nas w abonamencie | Termin |
|---|---|---|---|
| One pageJedna strona, jedna usługa | 1500 - 3000 zł | 99 zł/mies | 3 dni robocze |
| Landing pagePod jedną kampanię | 1500 - 4000 zł | 99 zł/mies | 3 dni robocze |
| WizytówkaDo 3 podstron | 2000 - 4000 zł | 129 zł/mies | 4 dni robocze |
| Strona firmowaOferta, blog, formularz | 3000 - 8000 zł | 199 zł/mies | 7 dni roboczych |
| Portal z katalogiemWyszukiwarka, filtry | 8000 - 20000 zł | 349 zł/mies | 12 dni roboczych |
Sklep internetowy rozliczamy osobno, bo cena zależy od liczby produktów i integracji. Napisaliśmy o tym osobno: ile kosztuje sklep internetowy.
| Opcja | Na start | Rok 1 | Trzy lata razem | W cenie |
|---|---|---|---|---|
| xqx.pl START | 0 zł | 999 zł | 2997 zł | Hosting, SSL, opieka, aktualizacje, CMS |
| xqx.pl FIRMA | 0 zł | 1990 zł | 5970 zł | Hosting, SSL, opieka, aktualizacje, CMS |
| xqx.pl GASTRO | 0 zł | 2490 zł | 7470 zł | Hosting, SSL, opieka, aktualizacje, CMS |
| xqx.pl SKLEP | 0 zł | 3490 zł | 10 470 zł | Hosting, SSL, opieka, aktualizacje, CMS |
| Agencja (przykład) | 5000 - 10000 zł | 500 - 1500 zł hosting | 6500 - 14500 zł + poprawki | Nic stałego, każda zmiana to nowe zlecenie |
Wiersz agencji to widełki rynkowe, nie oferta konkretnej firmy. Kwoty xqx.pl pochodzą z cennika pakietów powyżej.
Cenę podnoszą przede wszystkim funkcje. Poniżej najważniejsze czynniki, uporządkowane od tych o największym wpływie na koszt:
Rozpisaliśmy to szerzej we wpisie: od czego zależy cena strony internetowej.
Hosting, certyfikat SSL, kopie zapasowe, opieka techniczna i aktualizacje są w cenie abonamentu przez cały czas jego trwania, bez ukrytych opłat i bez opłaty aktywacyjnej na start. Strona działa w okresie abonamentu, a domenę rejestrujemy na Ciebie i pozostaje Twoją własnością. Więcej o modelu rozliczeń przeczytasz na stronie strony internetowe w abonamencie, a o kosztach po stronie właściciela we wpisie ile kosztuje utrzymanie strony internetowej.
| Opcja | Koszt | Czas | W skrócie |
|---|---|---|---|
| Gotowy szablon | 0 do 500 zł | od ręki | Wygląda jak tysiąc innych stron, składasz i utrzymujesz sam. |
| Freelancer | 1500 do 6000 zł | różnie | Jakość i termin zależą od jednej osoby i jej obłożenia. |
| Agencja | 8000 do 20000 zł | tygodnie / miesiące | Wysoka jakość, ale wysoka cena i długi proces z wieloma mailami. |
| xqx.pl | 99 - 349 zł/mies | 3 - 12 dni roboczych | Abonament, 0 zł na start. Indywidualny projekt, hosting, opieka i aktualizacje w cenie, bez dużego wydatku na starcie. |